Placar e tabelas
Classificação completa e agenda com todos os resultados e próximos jogos do campeonato.
Classificação
| # | Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | 8 | 8 | 0 | 0 | 23 | 4 | +19 | |
| 2 | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 22 | 8 | +14 | |
| 3 | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 20 | 8 | +12 | |
| 4 | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | 7 | +10 | |
| 5 | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 22 | 14 | +8 | |
| 6 | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 17 | 10 | +7 | |
| 7 | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 17 | 11 | +6 | |
| 8 | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 15 | 9 | +6 | |
| 9 | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 21 | 12 | +9 | |
| 10 | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 15 | 7 | +8 | |
| 11 | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 21 | 11 | +10 | |
| 12 | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 17 | 7 | +10 | |
| 13 | 13 | 8 | 3 | 4 | 1 | 14 | 10 | +4 | |
| 14 | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 17 | 15 | +2 | |
| 15 | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 10 | 10 | 0 | |
| 16 | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 13 | 14 | -1 | |
| 17 | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 19 | 17 | +2 | |
| 18 | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 14 | -4 | |
| 19 | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 15 | 17 | -2 | |
| 20 | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 9 | 11 | -2 | |
| 21 | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 8 | 14 | -6 | |
| 22 | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 13 | 21 | -8 | |
| 23 | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 14 | 15 | -1 | |
| 24 | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 10 | 12 | -2 | |
| 25 | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 11 | 14 | -3 | |
| 26 | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 8 | 11 | -3 | |
| 27 | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 8 | 17 | -9 | |
| 28 | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 16 | 16 | 0 | |
| 29 | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 14 | -5 | |
| 30 | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 15 | -6 | |
| 31 | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 12 | 21 | -9 | |
| 32 | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 8 | 21 | -13 | |
| 33 | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 10 | 21 | -11 | |
| 34 | 3 | 8 | 0 | 3 | 5 | 5 | 19 | -14 | |
| 35 | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 5 | 18 | -13 | |
| 36 | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 7 | 22 | -15 |
P: pontos · J: jogos · V/E/D: vitórias, empates e derrotas · GP/GC: gols pró e contra · SG: saldo de gols
Agenda e resultados
Nenhuma partida encontrada para este campeonato na janela atual.
Dados de classificação e partidas fornecidos pela ESPN, atualizados automaticamente a cada 5 minutos.